﻿_id	ORGAO	NOME	MATRICULA	CARGO_OU_FUNCAO	TIPO_DESTINO	ORIGEM	DESTINO	VALOR	MOTIVO	DATA_INICIO_COMPROMISSO	DATA_SOLICITACAO
1	SLU	Pedro_Gasparini_Barbosa_Heller	011480_X	Diretor_de_Planejamento	Nacional	BH	Sao_Paulo	R$ 2.458,00	Visita_Tecnica	15/01/2026	05/01/2026
2	SLU	Pegge_Sayonara_Mendes	10818_4	Chefe_de_Gabinete	Nacional	BH	Sao_Paulo	R$ 2.458,00	Visita_Tecnica	15/01/2026	06/01/2026
3	FUNDO_PGM	Fernando_Couto_Garcia	79120_6	Procurador_Municipal	Nacional	BH	Sao_Paulo	R$ 589,00	Evento	12/03/2026	13/01/2026
4	SMOBI	Mauricio_Fonseca_Brandao	312648_8	Subsecretario_de_Zeladoria_Urbana	Nacional	BH	Sao_Paulo	R$ 5.724,80	Visita_Tecnica	15/01/2026	13/01/2026
5	SMASDH	Laura_Luiza_Costa	329266_3	Diretora_de_Politicas_para_as_Juventudes	Nacional	BH	Brasilia	R$ 687,83	Evento	30/03/2026	20/01/2026
6	GP	Chyara_Sales_Pereira	139605_4	Secretaria_Municipal_Adjunta	Nacional	BH	Rio_de_Janeiro	R$ 3.426,42	Evento	25/01/2026	20/01/2026
7	SMPU	Renata_Nogueira_Herculano	195116-3	Subsecretaria_de_Planejamento_Urbano	Nacional	BH	Sao_Paulo	R$ 2.628,75	Workshop	26/01/2026	21/01/2026
8	SMPUI	Gabriela_Carmo_Hermenegildo	324103-1	Assessora_Tecnica_de_Politica_Urbana	Nacional	BH	Sao_Paulo	R$ 2.628,75	Workshop	26/01/2026	21/01/2026
9	FMAATM	Alfredo_Bento_de_Vasconcellos_Neto	35122_2	Auditor_Fiscal_de_Tributos_Municipais	Nacional	BH	Brasilia	R$ 1.302,91	Evento	29/01/2026	21/01/2026
10	FMAATM	Alfredo_Bento_de_Vasconcellos_Neto	35122_2	Auditor_Fiscal_de_Tributos_Municipais	Nacional	Brasilia	BH	R$ 2.899,27	Evento	29/01/2026	21/01/2026
11	GP	Bernardo_Rocha_Correia	327090_2	Secretario_Municipal_Interino_de_Esportes_e_Lazer	Nacional	BH	Rio_de_Janeiro	R$ 4.132,02	Evento	25/01/2026	22/01/2026
12	SMSA	Raquel_Felisardo_Rosa	085919_6	Subsecretaria_de_Atencao_a_Saude	Nacional	BH	Rio_de_Janeiro	R$ 5.359,97	Evento	26/01/2026	23/01/2026
13	CTGM	Claudia_Costa_de_Araujo_Fusco	114588_4	Controladora_Geral_Adjunta_do_Municipio	Nacional	BH	Natal	R$ 2.282,46	Evento	19/03/2026	26/01/2026
14	SMASDH	Renata_Silva_Daniel_Caldeira	71547_X	Analista_de_Politicas_Publicas	Nacional	BH	Juiz_de_Fora	R$ 327,77	Workshop	29/01/2026	28/01/2026
15	SMASDH	Patricia_da_Silva_Pinto	107441_3	Diretora_de_Protecao_Social_Basica	Nacional	BH	Sao_Paulo	R$ 3.866,99	Evento	02/02/2026	29/01/2026
16	SMRI	Qu_Cheng	327750_8	Secretario_de_Relacoes_Institucionais	Nacional	BH	Brasilia	R$ 2.968,71	Evento	04/02/2026	23/01/2026
