﻿_id	NUMERO DA LICENCA	SITUACAO DA LICENCA	DATA DE CONCESSAO	DATA DE VENCIMENTO	PROCESSO	REGIONAL	RAZAO SOCIAL	ENDERECO	ALF PRINCIPAL	ALF SECUNDARIO	QUANTIDADE DE CACAMBAS	NUMERACAO INICIAL	NUMERACAO FINAL	PLACAS DOS CAMINHOES
1	12400307281	Regular	29/10/2024	28/10/2025	3100779053202465		GAG CACAMBAS LTDA	RODOVIA MG CINCO, 297 	2024040145-2024040145		15	1	15	LJP1818
2	12400306982	Anulada	28/10/2024	27/10/2025	3100676428202438		ANA NILZA MOREIRA BARBOSA DOS SANTOS 00938022695	RUA CENTRAL, 1079 	2022023114-2022023114		15	1	15	CXP4005
3	12400305566	Regular	22/10/2024	21/10/2025	3100701578202485		KING CACAMBAS SERVICOS & COMERCIO LTDA.	RUA BELEM, 391 	2024026981-2024026981		45	1	45	OQU2H12/MTQ6A34/HDI1G83
4	12400304279	Regular	17/10/2024	16/10/2025	3100721850202415		CEU AZUL CACAMBA LTDA	RUA RADIALISTA MURILO CLAUDIO, 148 	2021023355-2021023355		15	1	15	GLJ4841
5	12400299504	Regular	09/10/2024	08/10/2025	3100714394202452		52.017.203 JOSE MARCIO DA SILVA	AVENIDA RAUL MOURAO GUIMARAES, 610 	2024035935-2024035935		15	1	15	GSE9734
6	12400298480	Regular	07/10/2024	06/10/2025	3100703568202493		51.582.033 JOVANDO IDALINO BORGES	RUA PEDRO GABRICH, 80 			15	1	15	LOM4G52
