﻿_id	NUMERO DO ALVARA	TITULAR	ENDERECO DO ALVARA	REGIONAL	ATIVIDADES	AREA UTILIZADA	DATA DE CONCESSAO	DATA DE VALIDADE
1	2021015202	36.141.936 LUCIANA RODRIGUES CARDOSO BORGES	RUA BAMBUI 831	CENTRO-SUL	562010400, 109610000	9	17/05/2021	17/05/2026
2	2020012887	ZEPA CONFECCOES LTDA	RUA LEOPOLDINA 152	CENTRO-SUL	141260100, 141260300, 464270100, 464350100, 478140000, 478900300	262	28/05/2021	29/05/2025
3	2021000502	WANTUILTON MENEZES FILHO	RUA PADRE PEDRO PINTO 6440	VENDA NOVA	471210000, 472110400, 478909999, 463710700, 469150000, 468690200	220	05/05/2021	05/05/2026
4	2021009152	VEREDAS FITAS E COMPENSADOS LTDA	RUA DOUTOR ALVARO CAMARGOS 1221	VENDA NOVA	467110000, 467290000, 467960100, 474150000, 474400100, 475989900, 466300000, 466999900, 474400200	702	27/05/2021	27/05/2026
5	2021011596	USINA SOLAR INCONFIDENTES LTDA	AVENIDA JOSE CANDIDO DA SILVEIRA 398	LESTE	351150100, 351150200, 773909900	1668	11/05/2021	11/05/2026
6	2021013989	UAIKITUDO FOOD LTDA	RUA PARA DE MINAS 84	NOROESTE	562010400, 561120301, 561120100, 561120400	300	05/05/2021	05/05/2026
7	2021010858	TRUCK FREIOS PECAS SERVICOS E LUBRIFICANTES LTDA.	RODOVIA ANEL RODOVIARIO CELSO MELLO AZEVEDO 19915	PAMPULHA	452000100, 452000700, 453070100, 473260000, 452000500, 453070300	370	24/05/2021	24/05/2026
8	2021010319	TRIEF MEDICAL COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	RUA DULCE MARIA 365	NORDESTE	472969900, 477170100, 477250000, 477330000, 478900500	299	03/05/2021	03/05/2026
9	2021011992	TRES PHARMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	AVENIDA ENGENHEIRO CARLOS GOULART 903	OESTE	464430100, 461840100, 461840200, 463719900, 464510100, 464510300, 464600100, 464940800, 749019900	631	06/05/2021	06/05/2026
10	2021010448	TRAMPOLIM ESPACO CRIATIVO LTDA	RUA CASTELO DE TORDESILHAS 414	PAMPULHA	551080100, 559060300, 859299900, 859969900, 559069900	170	05/05/2021	05/05/2026
11	2021011802	TOTAL ALIMENTACAO S/A	AVENIDA RAJA GABAGLIA 2222	OESTE	562010100, 561120100, 561120301	60	21/05/2021	19/05/2026
12	2021014996	TOP CREAM - FABRICACAO E COMERCIALIZACAO DE GELATOS COMESTIVEIS LTDA	RUA JOSE PINTO DE MOURA 10	NORTE	105380000, 463710600, 472969900	80	24/05/2021	24/05/2026
13	2021012552	TERRAVIVA AMBIENTAL LTDA	PRACA JOSE BELEM BARBOSA 95	VENDA NOVA	381140002, 381220000, 433049900, 493020300, 812900099, 773909900	360	17/05/2021	17/05/2026
14	2021015233	TELEGAS PAIS E FILHOS LTDA	RUA TRES PONTAS 1052	NOROESTE	478490000	300	19/05/2021	19/05/2026
15	2021014341	TECHBONE LTDA	RUA IRINEU PINTO 44	VENDA NOVA	325070600	20	10/05/2021	10/05/2026
16	2021015183	TAMIRIS DE OLIVEIRA SOUZA GURGEL	RUA OLINTO MAGALHAES 1120	NOROESTE	464600100, 464600200, 464190300, 464940800, 477250000	334	25/05/2021	24/05/2022
17	2021010881	STUDIO LCN PILATES LTDA	RUA SERGIPE 314	CENTRO-SUL	865000400, 960250200	100	27/05/2021	27/05/2026
18	2021010574	ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA	RUA PROFESSOR JOSE VIEIRA DE MENDONCA 1301	PAMPULHA	325070400, 464510100, 464510200	6738	10/05/2021	28/01/2024
19	2021012915	SORVETERIA ALMEIDA PLUS LTDA	AVENIDA SERRANA 20	PAMPULHA	561120302, 561120301, 105380000	82	21/05/2021	21/05/2026
20	2021013109	SOCIEDADE MINEIRA DE CULTURA	AVENIDA DOM JOSE GASPAR 500	NOROESTE	853170000, 853330000	92142	05/05/2021	05/05/2026
21	2021010590	SILGAS COMERCIO DE GAS LTDA	RUA JOAO MAGELA LUZ 78	VENDA NOVA	478490000, 463540100	360	12/05/2021	12/05/2026
22	2021015578	SEVERINO JOSE CATELLA JUNIOR 70391866672	RUA MARQUES DE MARICA 297	CENTRO-SUL	101390100	15	19/05/2021	19/05/2026
23	2021011368	SERVICO EM EDUCACAO ESPECIAL LTDA	RUA CARACA 800	CENTRO-SUL	851390000, 859290300, 859299900, 859370000, 859969900	402	09/05/2021	09/05/2026
24	2021015164	SERRALHERIA METAL ARTE LTDA	RUA MONTE SIMPLON 243	OESTE	254200000, 251280000, 253900100, 331980000	97	17/05/2021	17/05/2026
25	2021014335	SENUN TOOLS COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	AVENIDA GETULIO VARGAS 1492	CENTRO-SUL	474400100, 467290000, 774030000	20	28/05/2021	28/05/2026
26	2021016475	SARAVIA PIZZA LTDA	AVENIDA DOS ENGENHEIROS 74	PAMPULHA	561120100, 562010400	166	31/05/2021	31/05/2026
27	2020025970	SANTA RITA ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA	RUA SANTA RITA DURAO 999	CENTRO-SUL	561120100, 562010200	220	29/05/2021	29/05/2026
28	2021012048	SANLIRRE PRAIA & GINASTICA LTDA	RUA LINCOLN 109	NORDESTE	141260100	360	14/05/2021	14/04/2026
29	2021004348	SANDRA CARNEIRO TAVARES	RUA CURRAL DEL REI 219	NOROESTE	452000200, 452000100, 452000300, 452000500, 453070300, 452000800	400	17/05/2021	17/05/2026
30	2021014367	SAFETEST DIAGNOSTICOS LTDA	AVENIDA JOSE CANDIDO DA SILVEIRA 2100	LESTE	212380000, 461849900, 702040099, 855030200, 721000000	135	12/05/2021	21/04/2026
31	2021015459	RUBY SEGURANCA LTDA	RUA CUIABA 86	OESTE	801110100	100	21/05/2021	19/02/2022
32	2020030216	ROSELENE CEZAR LOURES COMERCIO LTDA	AVENIDA SILVA LOBO 1260	OESTE	475550200, 475989900, 476100300, 478220100, 476360100, 478900100, 478140000, 474400100, 478900400	113	05/05/2021	05/05/2026
33	2020027528	ROMANA FESTAS LTDA	AVENIDA CRISTIANO MACHADO 8853	NORTE	329909900, 173110000, 173200000, 464949902, 478909902	428	17/05/2021	14/04/2026
34	2021016040	ROLDGAS LTDA	RUA CAPIM BRANCO 40	OESTE	478490000	1303	28/05/2021	28/05/2026
35	2021014409	RHINO VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA	RUA BARAO DE JACUI 547	NORTE	801110100	64	27/05/2021	24/03/2022
36	2021014676	RENATA FIUZA DAS CHAGAS	AVENIDA ALTAMIRO AVELINO SOARES 1212	PAMPULHA	551080100	660	25/05/2021	25/05/2026
37	2021016470	REGINA CELY CANDIDA DE SOUSA 02705639624	RUA JOAO EUFLASIO 200	NOROESTE	731900200, 823000199, 109110200, 109370100	15	28/05/2021	28/05/2026
38	2021013871	REDE DAKOTA I LTDA	AVENIDA FRANCISCO SA 260	OESTE	473180001, 473180002, 452000500, 473260000, 472960200, 472969900	450	03/05/2021	28/04/2026
39	2021015549	PROFERTMIX INDUSTRIA E COMERCIO DE SUCOS NATURAIS LTDA	AVENIDA DO CONTORNO 7747	CENTRO-SUL	103330100, 103330200, 472969900	50	18/05/2021	18/05/2026
40	2021014593	POSTO VILA OURO FINO LTDA	RUA PIUM I 260	CENTRO-SUL	473180001, 473260000, 452000500	1125	27/05/2021	04/03/2025
41	2021013438	POSTO MANGABEIRAS LTDA	AVENIDA AFONSO PENA 4321	CENTRO-SUL	473180001, 473260000, 452000500	692	05/05/2021	04/01/2026
42	2021014597	POSTO ITAPOA LTDA	AVENIDA AMAZONAS 2994	OESTE	473180001, 473180002, 473260000, 452000500, 452000600	1165	17/05/2021	02/10/2021
43	2021008913	PLANALTO TINTAS LTDA	RUA AUGUSTO DOS ANJOS 830	VENDA NOVA	474150000, 467960100	100	19/05/2021	19/05/2026
44	2021008702	PENSAO E APOIO AS PREFEITURAS MINEIRAS LTDA	RUA PADRE MARINHO 507	CENTRO-SUL	559060300, 492999900, 492990100, 562010300	188	05/05/2021	05/05/2026
45	2021014801	PATRICIA LINS VIEIRA 45636559615	RUA TOBIAS BARRETO 31	OESTE	181300100	30	17/05/2021	17/05/2026
46	2021014806	PAPEL BENTO COMERCIO LTDA	AVENIDA CONSUL ANTONIO CADAR 122	CENTRO-SUL	476100300, 475550200, 181309900, 476360100, 472110400, 475120100	46	20/05/2021	20/05/2026
47	2021014983	PANIFICADORA SAO DOMINGOS LTDA	RUA VENEZUELA 321	CENTRO-SUL	109110200, 471210000, 472110200, 561120100, 561120400, 561120301	130	27/05/2021	27/05/2026
48	2021013202	PANIFICADORA E CONFEITARIA SEARA LTDA	RUA MONTESE 974	PAMPULHA	109110200, 472110200, 471130200, 472110300, 472370002, 561120100, 561120301	360	07/05/2021	07/05/2026
49	2021013629	PADARIA E CONFEITARIA EMPORIUM SANTA MONICA LTDA	RUA HOMERO DE SOUZA 5	VENDA NOVA	472110200, 109110200, 472969900, 562010400, 562010300	100	17/05/2021	17/05/2026
50	2021011519	PADARIA E CONFEITARIA COMPLETA LTDA	RUA VINTE E OITO DE SETEMBRO 660	LESTE	472110200, 561120301, 109110200, 471210000	161	27/05/2021	27/05/2026
51	2021015547	ORGANIZACOES AGK LTDA	AVENIDA PORTUGAL 3483	PAMPULHA	551080300, 551080100, 561120100	2336	21/05/2021	20/11/2021
52	2020030768	OASIS CLUBE	RUA SALINAS 1993	LESTE	931230001	6000	21/05/2021	21/05/2026
53	2021014627	NUTRICAO REFEICOES INDUSTRIAIS LTDA	RUA TITO SIMOES 99	BARREIRO	562010100	224	17/05/2021	17/05/2026
54	2020007765	NUCLEO EDUCACIONAL BELVEDERE LTDA	AVENIDA PROFESSOR CRISTOVAM DOS SANTOS 301	CENTRO-SUL	851120000, 851210000	1757	03/05/2021	03/05/2026
55	2021013191	NOTRE CUISINE SOLUCOES ALIMENTICIAS LTDA	AVENIDA DO CONTORNO 10424	CENTRO-SUL	561120301, 532020200, 561120100, 562010400, 472969900, 749019900, 620400000	374	20/05/2021	20/05/2026
56	2021016181	NOBRE FERRAGENS LTDA	RUA JACUI 3340	NORDESTE	474400100, 474310000, 474400500	180	31/05/2021	31/05/2026
57	2021012776	NEUMAN & ESSER ENGENHARIA E SOLUCOES LTDA	RUA GABRIELA DE MELO 401	OESTE	286910000, 281430100, 281430200, 285260000, 331470200, 331470400, 331471002, 331980000, 332100000, 461410000, 646200000, 711200000, 712010000, 859960400	5979	12/05/2021	26/03/2026
58	2021015444	NEGRAO COMERCIO DE CAFES LTDA	AVENIDA PROFESSOR MARIO WERNECK 1712	OESTE	561120100, 562010400, 821130000, 472969900, 702040099, 773909900, 859960400, 960920400	43	27/05/2021	27/05/2026
59	2021001789	M101 TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	AVENIDA DO CONTORNO 4182	CENTRO-SUL	859960300, 859969900, 620910000, 631190000, 620150100	101	06/05/2021	06/05/2026
60	2021014232	MOCCA DOCES LTDA	RUA SAO ROMAO 56	CENTRO-SUL	561120301, 472110400, 562010400	30	06/05/2021	06/05/2026
61	2021013055	MOCCA DELIVERY LTDA	RUA SAO ROMAO 56	CENTRO-SUL	561120301, 472110400, 562010400	30	04/05/2021	04/05/2026
62	2021014228	MOCCA DELICIAS LTDA	RUA SAO ROMAO 56	CENTRO-SUL	561120301, 472110400, 562010400	30	10/05/2021	10/05/2026
63	2021010105	MJE COMERCIO DE GAS LTDA	RUA JOAO BATISTA VIEIRA 905	OESTE	478490000, 463540100	402	21/05/2021	21/05/2026
64	2021016083	MIX GAS COMERCIO LTDA	RUA BOAVENTURA COSTA 186	BARREIRO	478490000	400	29/05/2021	29/05/2026
65	2021011369	MINISTERIO WEYDER SILVA	RUA TREM DE FERRO 10	BARREIRO	949100001	100	27/05/2021	27/05/2026
66	2021002721	MILMATEC COMERCIO DE MAQUINAS DE CONFECCOES E MALHARIA LTDA	RUA DOS PAMPAS 93	OESTE	466300000, 331472000	160	22/05/2021	30/04/2026
67	2021005093	MIGDAL GADE JOALHERIA LTDA	AVENIDA AFONSO PENA 952	CENTRO-SUL	478310100, 478310200, 321160200, 321240000, 478900100	30	14/05/2021	14/05/2026
68	2021016347	MI PIACE COMERCIO LTDA	RUA MARILIA DE DIRCEU 161	CENTRO-SUL	561120301, 105380000, 472969900, 561120302	139	26/05/2021	25/05/2026
69	2021003840	MI CORAZON BAR LTDA	RUA SAPUCAI 511	CENTRO-SUL	561120500, 561120100, 561120301	134	03/05/2021	03/05/2026
70	2021013469	MHB HOTELARIA LTDA	ALAMEDA DAS PALMEIRAS 743	PAMPULHA	551080100	3474	31/05/2021	31/05/2022
71	2021014290	MERCEARIA CM SOUZA LTDA	RUA OTAVIO BERNARDES 27	NORDESTE	472110300, 476360100, 475550200, 475390000, 478909999, 472370002, 478900500, 477250000	42	20/05/2021	20/05/2026
72	2021011555	MEPA INDUSTRIA E COMERCIO DE MODAS LTDA	RUA BELMIRO BRAGA 785	NOROESTE	141260100, 478140000	200	29/05/2021	28/05/2026
73	2021015354	MEGA COMERCIO DE GAS LTDA	RUA IZABEL BUENO 195	PAMPULHA	478490000	300	18/05/2021	18/05/2026
74	2021014333	MARLUZ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	RUA ARCEBURGO 478	NOROESTE	141260100	145	09/05/2021	06/05/2026
75	2021015387	MARCIA SUELI FONSECA 91479894672	RUA ANTONIO BANDEIRA 944	NORTE	141180200	10	24/05/2021	24/05/2026
76	2021014626	MAIA MACIEL EMPREENDIMENTOS EDUCACIONAIS LTDA	RUA PEDRO SIGAUD 294	OESTE	851120000, 851210000, 851390000, 859969900, 559069900, 859299900	240	12/05/2021	12/05/2026
77	2021009559	MAGALHAES CAMPOS LTDA	RUA MONSENHOR HORTA 378	OESTE	859110098, 931310000, 960250200, 476360200, 476360100, 561120301	1192	11/05/2021	11/05/2026
78	2021009673	MADEIREIRA BELO HORIZONTE LTDA	RUA EDSON TOMAS SANTOS 187	PAMPULHA	467110000, 467290000	370	09/05/2021	09/05/2026
79	2021012128	MADEIRAS SANTOS LTDA	AVENIDA PORTUGAL 901	PAMPULHA	474400200, 474400400	1000	13/05/2021	13/05/2026
80	2021008628	LUIZA ROGI INDUSTRIA E COMERCIO DE BIJUTERIAS LTDA	RUA LUA 238	CENTRO-SUL	321240000, 464941000, 478900100	355	09/05/2021	09/05/2026
81	2021013460	LUCIMAR FIGUEIREDO SILVA 04449094603	AVENIDA DOM PEDRO II 1748	NOROESTE	561120100, 472370002, 561120500	110	18/05/2021	18/05/2026
82	2021016210	LR&L GESTAO, SOLUCOES E SERVICOS LTDA	AVENIDA PROFESSOR MAGALHAES PENIDO 697	PAMPULHA	181300100, 439910100, 432910100, 432150000, 439910200, 620910000, 702040099, 711110000, 731220000, 821130000, 823000199, 859960400, 951180000, 731909900	51	27/05/2021	27/05/2026
83	2021013764	LP INDUSTRIAL LTDA	RUA FLAVIO MARQUES LISBOA 217	BARREIRO	141260100, 141260300, 464270100, 478140000, 471300400	360	05/05/2021	13/04/2026
84	2021009987	LOC EQUIPAMENTOS LTDA	RUA DOUTOR JULIO OTAVIANO FERREIRA 132	NORDESTE	773220100, 773220200, 381140001, 474400100	360	05/05/2021	05/05/2026
85	2021004314	LIFE ME CULINARIA FUNCIONAL LTDA	RUA SOUZA MENEZES 60	OESTE	109610000, 109110100, 472110200	397	12/05/2021	10/05/2026
86	2021014017	L.G.F. REFEICOES PARA COLETIVIDADE LTDA	AVENIDA VEREADOR CICERO ILDEFONSO 1534	NOROESTE	562010100	200	17/05/2021	17/05/2026
87	2021014109	L.G.F. REFEICOES PARA COLETIVIDADE LTDA	RUA ALDEMIRO FERNANDES TORRES 1720	NORTE	562010100	150	14/05/2021	14/05/2026
88	2021013502	LANTANA LTDA	RUA DOMINGOS VIEIRA 319	CENTRO-SUL	477170200, 472969900, 477170100, 477170300, 774030000	18	11/05/2021	11/05/2026
89	2021014625	KEIICHI SUSHI HOUSE COMERCIO LTDA	RUA COBRE 238	CENTRO-SUL	562010400, 562010200, 472370002, 859960400, 823000199, 472110400	55	21/05/2021	21/05/2026
90	2021013142	JOAO CARLOS GUIMARAES 72103310691	ESTRADA DO CERCADINHO 1490	OESTE	310120000	170	05/05/2021	24/02/2026
91	2021007476	JN DIAGNOSTICA LTDA	RUA SELENIO 264	OESTE	464510100, 464190200, 464600100, 464940100, 464940400, 464940800, 478900400	87	10/05/2021	10/05/2026
92	2021011787	JC TRANSPORTE DE CARGAS LTDA.	RUA SAO JOAO DA SERRA 382	NORDESTE	493020200	30	05/05/2021	05/05/2026
93	2021011846	JB CURSOS DE ENFERMAGEM S.A.	RUA ESPIRITO SANTO 900	CENTRO-SUL	854140000, 476100100, 581150000	1100	29/05/2021	29/05/2026
94	2021016243	JARDIM OLYMPICO LTDA	RUA RIO VERDE 379	CENTRO-SUL	851390000	1600	28/05/2021	28/05/2026
95	2021014349	JACUI VP PIZZARIA LTDA	RUA JACUI 2913	NORDESTE	561120301, 562010400, 561120100	80	10/05/2021	10/05/2026
96	2021015318	INTERMAC LTDA	RUA AUGUSTO DE LIMA JUNIOR 139	PAMPULHA	274060200	342	18/05/2021	01/06/2022
97	2021010721	INSTITUTO QUINTINO DE ENSINO LTDA	RUA SILVA VIANA 92	OESTE	551080100, 559069900	491	07/05/2021	07/05/2026
98	2021013273	INSTITUTO LEIDIAVILA LTDA	RUA MARECHAL HERMES 895	OESTE	851390000, 851210000, 851120000	1132	03/05/2021	03/05/2026
99	2021009870	INSTITUTO FLAVIA RAQUEL DE ENSINO LTDA	RUA DAS GUITARRAS 84	NOROESTE	851210000, 851120000, 851390000, 859969900, 476100100, 476100300, 478140000, 551080100, 559069900	476	07/05/2021	07/05/2026
100	2021014090	INSTITUTO EDUCACIONAL MEU QUINTAL LTDA	RUA DOM JOAQUIM SILVERIO 397	NOROESTE	851210000	286	07/05/2021	07/05/2026
101	2020028230	INSTITUTO EDUCACIONAL INFANTIL GERACAO SAMUEL	RUA GASTAO DA COSTA PINHEIRO 107	NORTE	851210000, 943080000, 949360000, 949950098	327	07/05/2021	07/05/2026
102	2021015891	INNOVATIONCARE NURSE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	RUA MODELO 205	NORDESTE	329220200, 464270200	99	21/05/2021	21/05/2026
103	2021014789	INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	RUA FLAVIO MARQUES LISBOA 400	BARREIRO	477170200	470	27/05/2021	14/04/2026
104	2021009311	INFANTUS SISTEMA INTEGRADO LTDA	RUA SERGIPE 489	CENTRO-SUL	559069900, 859969900	200	05/05/2021	05/05/2026
105	2021015306	INDUSTRIA DE BISCOITOS HELENINHA LTDA	RUA BOA VISTA 420	VENDA NOVA	109290000, 109110100	1900	21/05/2021	03/02/2026
106	2021013957	HOTELPETS LTDA	RUA PAULO CAMPOS MENDES 155	NORDESTE	960920700, 960920800, 478900400, 015980200	400	11/05/2021	11/05/2026
107	2021010470	HIDROELETRICA COMERCIAL JM LTDA	RUA EXPEDICIONARIO JOSE SILVA 27	NORDESTE	474400100, 474230000, 474400300, 474409900	33	14/05/2021	14/05/2026
108	2021007369	HERVE FURTADO DE OLIVEIRA	RUA MARIA RITA 451	NORDESTE	471210000, 472290100, 472110300, 472370002, 472969900, 474150000, 475989900, 821130000	22	18/05/2021	18/05/2026
109	2021013689	HELIO MOISE RODRIGUES VIANA LTDA	RUA FRUTAL 83	LESTE	562010400, 561120100	35	06/05/2021	06/05/2026
110	2021014146	HASTENS FERRAMENTAS LTDA	RUA ANTONIO PIO CARDOSO 450	PAMPULHA	464949902, 331210200, 464780100, 464940200, 465160100, 465160200, 466999900, 467290000, 474400100, 475120100, 475390000, 475710000, 476100300, 476360100, 453070100, 453070300	386	21/05/2021	21/05/2026
111	2021015906	HASAPLUS PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA	AVENIDA BRIGADEIRO EDUARDO GOMES 2072	NOROESTE	474400100, 474409900, 475989900, 331980000, 467969900, 466210000, 466300000, 478909999, 773220100, 773220200, 821130000	388	22/05/2021	22/05/2026
112	2021011753	GROK FOOD DELIVERY E BUFET LTDA	RUA MAESTRO GEORGE MARINUZZI 298	PAMPULHA	561120100, 562010400, 562010200, 472969900	28	25/05/2021	25/05/2026
113	2021006698	GR SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA.	AVENIDA DO CONTORNO 3097	LESTE	562010100	426	10/05/2021	10/05/2026
114	2020008208	GOITAPARK ESTACIONAMENTO LTDA	RUA MARILAC 269	LESTE	522310000	452	03/05/2021	03/05/2026
115	2021011955	G LOG GESTAO EM LOGISTICA LTDA	RUA ALENTEJO 1345	PAMPULHA	521179902, 492130200, 493020100, 493020200, 512000000, 521250000, 525080300, 525080400, 525080500, 532020100, 532020200	806	19/05/2021	19/05/2026
116	2021015187	FUNDACAO MOVIMENTO DIREITO E CIDADANIA - FUNDACAO MDC	RUA ALVARES MACIEL 628	CENTRO-SUL	853170000, 853250000, 853330000	150	27/05/2021	27/05/2026
117	2021014828	FLAVIO METAIS LTDA	AVENIDA DEPUTADO ANUAR MENHEN 1700	PAMPULHA	468770300, 468770200, 468770100	250	17/05/2021	17/05/2026
118	2021014656	FISMINAS - FACULDADES INTEGRADAS DO SUL DE MINAS	AVENIDA AMAZONAS 3200	OESTE	864020500, 865000300, 702040099, 711200000, 863050200, 712010000, 731900400, 732030000, 960250200, 853170000, 853330000, 854140000, 854220000, 864020200, 852010000, 931310000, 620230000, 620400000, 631190000, 620150100, 749010300, 749019900, 863050400, 863050700, 865000400, 750010005, 861010199, 863050300, 822020000	3900	11/05/2021	11/05/2026
119	2021004349	FERRARA BIOTECHNOLOGY INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS OPTICOS LTDA	AVENIDA RAJA GABAGLIA 2000	OESTE	325070700, 464510100, 466480000, 749019900, 773900200, 869099900	98	04/05/2021	04/05/2026
120	2021007878	FERRAGISTA LIDER LTDA	AVENIDA AUGUSTO DE LIMA 744	CENTRO-SUL	476360400, 474400100, 475550200, 476360200, 478900100, 478900900	13	27/05/2021	27/05/2026
121	2021012980	FERNANDA LANA DE SOUZA MARIANO 01279689625	RUA STELA DE SOUZA 206	LESTE	562010200, 562010400	30	17/05/2021	17/05/2026
122	2020013798	FENIX EMPREENDIMENTOS EDUCACIONAIS LTDA	RUA ESPIRITO SANTO 1481	CENTRO-SUL	859370000, 859969900	220	09/05/2021	09/05/2026
123	2021010607	FC FITNESS LTDA	RUA DOS AIMORES 2150	CENTRO-SUL	931310000, 931910100, 859110098	150	17/05/2021	17/05/2026
124	2021014992	EXIBIDORA MINAS PAINEIS LTDA	RUA ALVARENGA 200	NOROESTE	329900300, 731220000, 432910100, 829979903	298	14/05/2021	13/04/2026
125	2021007862	ESTACIONAMENTO BAHIA LTDA	RUA DA BAHIA 600	CENTRO-SUL	522310000	4009	31/05/2021	31/05/2026
126	2021010415	ESPACO PEDAGOGICO E RECREATIVO IESA LTDA	RUA HELIO DE SENNA FIGUEIREDO 381	PAMPULHA	859299900, 859969900, 559069900, 551080100, 559060300	170	07/05/2021	07/05/2026
127	2021011364	ESCOLA INFANTIL TRAMPOLIM LTDA	RUA CASTELO DE TORDESILHAS 288	PAMPULHA	851390000, 851210000, 559069900, 859299900, 859969900	308	05/05/2021	05/05/2026
128	2021004587	ESCOLA INFANTIL ARCANJO GABRIEL KIDS LTDA	RUA DOS AIMORES 2540	CENTRO-SUL	851210000, 851120000, 859110098, 859290300, 859960300, 859290200, 859969900, 859299900, 859290100, 859370000, 559069900	401	07/05/2021	07/05/2026
129	2021014905	EPICO COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA	RUA DEPUTADO JOSE RAIMUNDO 490	PAMPULHA	478900500, 476100300, 478909999, 474400100, 478220200	12	17/05/2021	17/05/2026
130	2021015236	EMPRESA IRMAOS LESSA LTDA	RUA PEREIRA PINTO 219	NORDESTE	492990200, 492990100, 492999900	1200	18/05/2021	18/05/2026
131	2021014722	EMPLACAR ESTAMPADORA DE PLACAS PARA VEICULOS LTDA	RUA MIGUEL GENTIL 208	OESTE	432910100, 329900300	305	14/05/2021	29/04/2026
132	2021016493	ELIANE MARIA CRUZ	RUA ULHOA CINTRA 95	CENTRO-SUL	325070600	24	28/05/2021	19/05/2026
133	2021014877	EG INOX LTDA	RUA HILDEMAR FALCAO 543	BARREIRO	254200000, 253900100	36	17/05/2021	29/04/2026
134	2021015033	EFICACIA FARMACIA DE MANIPULACAO E COMERCIO S/A	AVENIDA DO CONTORNO 4747	CENTRO-SUL	477170200, 477170100	53	17/05/2021	17/05/2026
135	2021014206	EASELABS LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA.	RUA WALDOMIRO LOBO 641	NORTE	212110300, 464430100	2959	05/05/2021	22/04/2026
136	2021016675	EASELABS LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA.	RUA WALDOMIRO LOBO 641	NORTE	212110300, 464430100, 109969999	2959	31/05/2021	22/04/2026
137	2021016176	D3M INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	RUA PADRE LEOPOLDO MERTENS 1600	PAMPULHA	222930200, 222939900, 265150000, 468939900, 478909999, 521170200	1089	26/05/2021	31/08/2025
138	2021015037	DUTE E DEZ X EMPRESAS VENCEDORAS LTDA	RUA DOMINGOS VIEIRA 226	CENTRO-SUL	522310000	171	17/05/2021	17/05/2026
139	2021013000	DROGARIA E PERFUMARIA FRANCMAG DRUGSTORE LTDA	RUA DAS GAIVOTAS 285	NORTE	477170100, 477330000, 477170300, 472960200, 472969900, 472370002, 478900400, 476100200, 476360100, 478900500, 863050600, 960929999, 865009900	60	19/05/2021	19/05/2026
140	2020013857	DIVINO FABRICACAO E COMERCIO DE ESQUADRIAS DE ALUMINIO E VIDROS LTDA	RUA JACINTO MARCELINO FERREIRA 91	PAMPULHA	474310000, 251280000, 433040200	44	12/05/2021	28/04/2026
141	2021016479	DIVINAL MINEIRA VIDROS E ESPELHOS LTDA	AVENIDA PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK 6810	NOROESTE	467960300, 239910100, 231170000, 774030000	9820	28/05/2021	17/05/2026
142	2021008251	DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS NOGUEIRA E MAIA LTDA	AVENIDA CRISTIANO MACHADO 2020	NORDESTE	464949902, 468690200	200	09/05/2021	09/05/2026
143	2021013536	DHP GAS LTDA	RUA SANTA LEOPOLDINA 128	NORDESTE	478490000, 463540100	180	19/05/2021	19/05/2026
144	2021014909	DENTAL SORRIA LTDA	RUA CREPUSCULO 58	NOROESTE	464510300, 461840200, 464270200, 464430100, 464430200, 464510100, 464600100, 464940800, 477330000	1050	21/05/2021	21/05/2026
145	2021013783	DELARTE PRODUTOS QUIMICOS, EMBALAGENS E TRANSPORTE LTDA	RUA IMBIACA 235	NOROESTE	474150000	254	07/05/2021	07/05/2026
146	2021010748	DAVID AURELIO RODRIGUES DA SILVA 08358698658	RUA DAS PETUNIAS 2080	BARREIRO	561120500	85	05/05/2021	05/05/2026
147	2021014527	DANIELLEE GONCALVES BARBOSA	RUA MANOEL TAVARES DE ABREU 22	NORDESTE	478490000	200	27/05/2021	27/08/2021
148	2021014139	DANIELLE ALVES VALADARES 07513907633	RUA ERICO VERISSIMO 2234	VENDA NOVA	109110200, 478909999, 562010400, 472110200, 472969900	40	10/05/2021	10/05/2026
149	2021013964	CSL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	RUA AGUAPEI 31	CENTRO-SUL	329909900, 321240000, 174940000, 135960000, 478900100, 475550200, 476100300	31	04/05/2021	04/05/2026
150	2021002651	CRECHE INSTITUTO FRE	RUA DAS GUITARRAS 84	NOROESTE	851120000, 851210000, 943080000, 949360000, 949950098	296	20/05/2021	20/05/2026
151	2020025924	CRECHE DA ACAO SOCIAL DA PAROQUIA BOM PASTOR	PRACA DA COMUNIDADE 50	NOROESTE	851120000, 851210000	655	25/05/2021	25/05/2026
