﻿_id	id_unico	num	projeto	prioridade	gravidade	categoria	data_de_envio	atualizado	resumo	status	resolucao	num_duplicado
1	3138	11408	Sobrezoneamento	normal	pequeno	Correção	2023-10-31	2023-10-31	Ajuste de mancha de CA Básico de Transição - Lote 024, quarteirão 29, zona fiscal 825 - Vila Sumaré	resolvido	corrigido	NULL
2	4352	11410	Manutenção da Legislação Urbanística	urgente	obstáculo	Correção	2023-10-31	2023-11-01	Alteração Base Largura Final / Recuo de Alinhamento - Trav. Lúcia Tolentino Geo	fechado	corrigido	NULL
3	969	11406	Sobrezoneamento	normal	pequeno	Evolução	2023-10-30	2023-10-30	Ajuste de mancha de TP - Lote 024, quarteirão 29, zona fiscal 825 - Vila Sumaré	resolvido	corrigido	NULL
4	4053	11405	Classificação Viária	normal	pequeno	Evolução	2023-10-30	2023-10-30	Alteração mancha de PVP: ruas Úrsula Paulino (cód. 071.066) e Quatro Mil Cento e Setenta e Dois	resolvido	corrigido	NULL
5	5160	11404	Zoneamento	normal	pequeno	Correção	2023-10-27	2023-10-31	Solicitação de ajuste de mancha de Zeis - Lote 024, quarteirão 29, zona fiscal 825 -  Vila Sumaré	resolvido	corrigido	NULL
6	1022	11399	Sobrezoneamento	normal	pequeno	Evolução	2023-10-26	2023-10-27	Ajuste taxa de permeabilidade - IPTU 776009 047 0012 e 776009 048 0017 – B. Pop.: Pousada Santo Antônio	fechado	corrigido	NULL
7	1804	11400	Manutenção da Legislação Urbanística	normal	pequeno	Evolução	2023-10-26	2023-10-27	Ajuste de CA Básico de Transição - IPTU 776009 047 0012 e 776009 048 0017 - B. Pop.: Pousada Santo Antônio	fechado	corrigido	NULL
8	2818	11397	Sobrezoneamento	normal	grande	Evolução	2023-10-24	2023-10-26	IPTU 629146 024 0011 – AEIS 1 AMBIENTAL - B. Pop.: Diamante	fechado	corrigido	NULL
9	2774	11394	Classificação Viária	normal	pequeno	Evolução	2023-10-18	2023-10-27	Alteração da largura final dos trechos da rua Madalena (cód. 042.315) para 15 m	fechado	corrigido	NULL
10	3255	11388	Sobrezoneamento	urgente	travamento	Evolução	2023-10-16	2023-10-16	Cadastro de plano específico - PGE de demanda do Poder Público	fechado	corrigido	NULL
11	5241	11376	Sobrezoneamento	normal	pequeno	Evolução	2023-10-11	2023-10-27	IPTU 478092 003 0010 – Ajuste de CA Básico de Transição - B. Pop.: Betânia	fechado	corrigido	NULL
12	1131	11375	Sobrezoneamento	normal	pequeno	Evolução	2023-10-11	2023-10-27	IPTU 478092 003 0010 – Ajuste de Taxa de Permeabilidade - B. Pop.: Betânia	fechado	corrigido	NULL
13	2942	11363	Sobrezoneamento	normal	grande	Evolução	2023-10-09	2023-10-27	IPTU 776009 047 0012 e 776009 048 0017 – Avaliação de mancha de parque ecológico - B. Pop.: Pousada Santo Antônio	resolvido	corrigido	NULL
14	1608	11360	Zoneamento	normal	grande	Evolução	2023-10-09	2023-10-16	IPTU 478092 003 0010 – Avaliação de ajuste de PA-1 - B. Pop.: Betânia	fechado	corrigido	NULL
15	5528	11353	Zoneamento	normal	pequeno	Evolução	2023-10-04	2023-10-27	IPTU 270155 008 0029 – Revisão de ZEIS - B. Pop.: Dom Bosco	resolvido	corrigido	NULL
16	4284	11347	Zoneamento	normal	pequeno	Evolução	2023-10-02	2023-10-04	IPTU 270155 008 0029 – Revisão de ZEIS - B. Pop.: Dom Bosco	fechado	não corrigível	NULL
17	5076	11345	Sobrezoneamento	normal	grande	Evolução	2023-09-29	2023-10-11	IPTU 453138 052 0019 - Conexão de Fundo de Vale - B. Pop.: Granja de Freitas	fechado	não corrigível	NULL
18	1458	11344	Manutenção da Legislação Urbanística	urgente	obstáculo	Evolução	2023-09-29	2023-10-09	Imóvel integralmente inserido na ADE Pampulha, sem permissividade específica de via	fechado	corrigido	NULL
19	3517	11308	Classificação Viária	normal	pequeno	Evolução	2023-09-19	2023-09-20	Alteração da largura final dos trechos da Rua Zilda Gama (cód. 031.920) para 10 m (dez metros)	fechado	corrigido	NULL
20	4452	11305	Sobrezoneamento	normal	pequeno	Evolução	2023-09-18	2023-09-19	Ajuste de Taxa de Permeabilidade- Lote 022, quarteirão 001, zona fiscal 971 - Bairro Rio Branco	fechado	corrigido	NULL
21	5283	11306	Sobrezoneamento	normal	pequeno	Evolução	2023-09-18	2023-09-19	Ajuste de CA Básico de Transição - Lote 022, quarteirão 001, zona fiscal 971 - Bairro Rio Branco	fechado	corrigido	NULL
22	5287	11304	Sobrezoneamento	urgente	travamento	Evolução	2023-09-15	2023-09-20	Diversos lotes - Regra CA máximo e Centralidade	fechado	corrigido	NULL
23	938	11302	Classificação Viária	normal	pequeno	Correção	2023-09-15	2023-09-18	IPTU: 769119W301 0011 - ID_TRECHO: 51097 - Trecho sem permissividade - B. Pop.: Goiânia	fechado	corrigido	NULL
24	4150	11303	Sobrezoneamento	urgente	travamento	Evolução	2023-09-15	2023-09-20	Diversos lotes - Plano Especial - PGEs	fechado	corrigido	NULL
25	4785	11291	Sobrezoneamento	normal	pequeno	Evolução	2023-09-13	2023-09-19	Ajuste ADE de Interesse Ambiental - Lote 003 do quarteirão 085 da zona 101	fechado	corrigido	NULL
26	2130	11292	Zoneamento	normal	pequeno	Evolução	2023-09-13	2023-09-19	Solicitação de ajuste de PA-1 - Lote 022, quarteirão 001, zona fiscal 971 - Bairro Rio Branco	fechado	corrigido	NULL
27	610	11288	Sobrezoneamento	normal	pequeno	Evolução	2023-09-12	2023-09-19	Ajuste da taxa de permeabilidade - Lotes 024, 025, 026 e 027 do quarteirão 056 da zona fiscal 908	fechado	corrigido	NULL
28	3139	11289	Sobrezoneamento	normal	pequeno	Evolução	2023-09-12	2023-09-19	Ajuste de CA Básico de Transição - Lotes 024, 025, 026 e 027 do quarteirão 056 da zona fiscal 908	fechado	corrigido	NULL
29	4209	11290	Sobrezoneamento	normal	pequeno	Evolução	2023-09-12	2023-09-19	Ajuste de taxa de permeabilidade - Lote 003 do quarteirão 085 da zona 101	fechado	corrigido	NULL
30	4413	11287	Zoneamento	normal	pequeno	Evolução	2023-09-12	2023-09-19	Ajuste de zoneamento - Lotes 024, 025, 026 e 027 do quarteirão  056 da zona fiscal 908	fechado	corrigido	NULL
31	5082	11280	Sobrezoneamento	urgente	travamento	Evolução	2023-09-06	2023-09-20	Diversos lotes - Parâmetro Urbanístico Especial	fechado	corrigido	NULL
32	2580	11279	Classificação Viária	normal	pequeno	Evolução	2023-09-06	2023-09-19	Recuo de Alinhamento - Rua Herval	fechado	corrigido	NULL
33	3511	11264	Classificação Viária	normal	pequeno	Correção	2023-09-04	2023-09-05	LOTE CTM: 181558600010 - ID_TRECHO: 67638 - Trecho sem permissividade - B. Pop.: Granja Werneck	fechado	corrigido	NULL
