﻿_id	Ano mes	Total NFSe geradas	Percentual crescimento	Media dia NFSe geradas	Percentual NFSe online	Percentual NFSe WebService	Empresas Cadastradas	Instituicoes Financeiras	Usuario Pess Fisica Cadastrado	Total procuracoes emitidas	Emp Credenciadas geracao NFSe	Emp Simples Nac e credenciadas	Numero NFSe canceladas	Numero Lotes Upload com Erro	Num Lotes Upload com Sucesso	Lotes WebService Sincrono Erro	Lotes WebService Sincr Sucesso	Lotes WebService Assincr Erro	Lotes WebService Assincr Suces	Rps gerado convertido em NFSe
1	2022 jan	3479379		112238,0323	0,18694313	0,81305687	3581	0	408	2602	2649	2	100472	256	4100	100077	1138256	209985	1221391	2828933
2	2022 fev	3505702	0,00756543	125203,6429	0,193427165	0,806572835	4529	1	337	2667	3233	11	97530	222	4611	191697	1059993	68450	1238778	2827604
3	2022 mar	4033108	0,150442337	130100,2581	0,191721372	0,808278628	4604	0	1263	1627	3637	7	91043	277	4856	141420	1409594	171028	1295587	3259875
4	2022 abr	3702009	-0,082095248	123400,3	0,197015188	0,802984812	3880	1	1238	1097	3260	4	75274	212	4530	110663	1289408	81959	1186481	2972657
5	2022 mai	4173045	0,12723794	134614,3548	0,190478416	0,809521584	9779	4	1558	1519	3795	8	87927	249	4975	289135	1436442	122413	1423559	3378170
6	2022 jun	4099026	-0,017737408	136634,2	0,193735048	0,806264952	9882	0	704	1467	3769	7	106360	189	4830	296040	1373112	58339	1447085	3304901
7	2022-jul	4334530	0,057453649	139823,5484	0,179521886	0,820478114	8517	5	436	1667	3896	8	93551	263	4965	473263	1467655	148625	1595286	3556387
8	2022-ago	4401010	0,015337303	141968,0645	0,186858698	0,813141302	9043	1	349	1587	3889	137743	82965	295	4970	129648	1485306	124684	1579223	3578643
9	2022-set	4525065	0,028187848	150835,5	0,175782226	0,824217774	8177	1	348	1924	3860	1891	82382	296	4280	107471	1555525	109181	1593070	3729639
10	2022-out	4327851	-0,043582578	139608,0968	0,182207058	0,817792942	7291	0	257	1487	3673	2454	89607	225	3671	114400	1497303	133903	1515785	3539286
11	2022-nov	4285369	-0,009815957	142845,6333	0,184100832	0,815899168	7096	1	199	1508	3357	2977	89603	226	3422	110274	1520536	66854	1457857	3496429
12	2022	27326799		128899,9953	0,190226159	0,809773841	44772	11	5944	12646	24239	47	652157	1668	32867	1602295	9174460	860799	9408167	22128527
