{
  "fields": [{"id":"_id","type":"int"},{"id":"ID_SINISTRO_TRANSITO","type":"text"},{"id":"NUMERO_BOLETIM","type":"text"},{"id":"DATA_HORA_BOLETIM","type":"text"},{"id":"DESCRICAO_TIPO_ACIDENTE","type":"text"},{"id":"DESCRICAO_REGIONAL","type":"text"},{"id":"INDICADOR_FATALIDADE","type":"text"},{"id":"GEOMETRIA","type":"text"}],
  "records": [
    [1,"75","2023-000045242-001","2023-08-26 12:17:00","ABALROAMENTO COM VITIMA","NORDESTE","Não","POINT (604982.87 7797356.04)"],
    [2,"76","2023-019589630-001","2023-04-26 09:30:00","ABALROAMENTO COM VITIMA","NOROESTE","Não","POINT (604913.48 7797055.33)"],
    [3,"77","2022-000003684-002","2022-01-21 08:00:00","ABALROAMENTO COM VITIMA","NOROESTE","Não","POINT (605873.89 7796233.03)"],
    [4,"78","2019-019069687-001","2019-12-17 16:30:00","ABALROAMENTO COM VITIMA","NORDESTE","Não","POINT (604805.77 7792255.87)"],
    [5,"79","2023-017355338-001","2023-04-12 12:30:00","ABALROAMENTO COM VITIMA","NORTE","Não","POINT (612627.26 7805796.67)"],
    [6,"80","2019-019068005-001","2019-12-09 18:00:00","ABALROAMENTO COM VITIMA","NAO INFORMADO","Não","POINT (604098.84 7796460.82)"],
    [7,"81","2023-010538709-001","2023-03-05 14:50:00","ABALROAMENTO COM VITIMA","VENDA NOVA","Não","POINT (606817.82 7810086.16)"],
    [8,"82","2017-017001795-003","2017-01-03 08:20:00","ABALROAMENTO COM VITIMA","NORDESTE","Não","POINT (604972.09 7797271.94)"],
    [9,"83","2023-000052479-001","2023-10-02 10:00:00","ABALROAMENTO COM VITIMA","NOROESTE","Não","POINT (601977.15 7797192.99)"],
    [10,"84","2023-000056758-001","2023-10-24 12:20:00","COLISAO DE VEICULOS COM VITIMA","NOROESTE","Não","POINT (608529.39 7789113.0)"],
    [11,"85","2023-003665298-001","2023-01-23 19:15:00","ATROPELAMENTO DE PESSOA SEM VITIMA FATAL","CENTRO-SUL","Não","POINT (614214.76 7795832.45)"],
    [12,"86","2016-012601573-000","2016-05-22 01:30:00","CAPOTAMENTO-TOMBAMENTO COM VITIMA","BARREIRO","Não","POINT (604478.59 7788133.34)"],
    [13,"87","2023-058061022-001","2023-04-22 23:30:00","OUTROS COM VITIMA","LESTE","Não","POINT (614822.22 7798919.69)"],
    [14,"88","2023-000043976-001","2023-08-19 14:00:00","COLISAO DE VEICULOS COM VITIMA","NORDESTE","Não","POINT (604982.87 7797356.04)"],
    [15,"89","2023-058662746-001","2023-12-17 20:50:00","COLISAO DE VEICULOS COM VITIMA","OESTE","Não","POINT (609400.16 7795539.53)"],
    [16,"90","2022-000018983-001","2022-04-17 12:40:00","CAPOTAMENTO-TOMBAMENTO COM VITIMA","NOROESTE","Não","POINT (603172.96 7796560.89)"],
    [17,"91","2024-001255944-001","2023-04-16 18:00:00","QUEDA DE PESSOA DE VEICULO","PAMPULHA","Não","POINT (608779.14 7804547.62)"],
    [18,"92","2016-011288548-000","2016-04-13 00:05:00","CAPOTAMENTO-TOMBAMENTO COM VITIMA","NORTE","Não","POINT (612354.81 7809627.35)"],
    [19,"93","2023-000030612-001","2023-06-12 18:15:00","ATROPELAMENTO DE PESSOA SEM VITIMA FATAL","NOROESTE","Não","POINT (605877.38 7796236.71)"],
    [20,"94","2023-017689749-003","2023-04-11 10:25:00","OUTROS COM VITIMA","CENTRO-SUL","Não","POINT (609704.83 7797299.81)"],
    [21,"95","2023-000048196-001","2023-09-10 11:40:00","CAPOTAMENTO-TOMBAMENTO COM VITIMA","NAO INFORMADO","Não","POINT (604982.87 7797356.04)"],
    [22,"96","2023-000054692-001","2023-09-08 07:00:00","COLISAO DE VEICULOS COM VITIMA","NOROESTE","Não","POINT (601977.15 7797192.99)"],
    [23,"97","2022-000006692-001","2022-02-07 11:10:00","ATROPELAMENTO DE PESSOA SEM VITIMA FATAL","NOROESTE","Não","POINT (605873.89 7796233.03)"],
    [24,"98","2022-000062779-001","2022-12-06 10:35:00","CAPOTAMENTO-TOMBAMENTO COM VITIMA","CENTRO-SUL","Não","POINT (610420.62 7792480.83)"],
    [25,"99","2023-000047468-001","2023-09-06 22:15:00","COLISAO DE VEICULOS COM VITIMA","NAO INFORMADO","Não","POINT (604982.87 7797356.04)"],
    [26,"100","2022-000011688-001","2022-03-06 06:15:00","CHOQUE MECANICO COM VITIMA","NOROESTE","Não","POINT (605873.89 7796233.03)"],
    [27,"101","2023-000046848-001","2023-09-03 17:30:00","QUEDA DE PESSOA DE VEICULO","NORDESTE","Não","POINT (604982.87 7797356.04)"],
    [28,"102","2016-011697271-000","2016-05-29 09:30:00","ABALROAMENTO COM VITIMA","CENTRO-SUL","Não","POINT (609821.44 7795861.49)"],
    [29,"103","2016-003988969-000","2016-02-20 00:38:00","CHOQUE MECANICO COM VITIMA","PAMPULHA","Não","POINT (616886.54 7803419.11)"],
    [30,"104","2016-004084328-000","2016-02-18 12:59:00","CAPOTAMENTO-TOMBAMENTO COM VITIMA","NOROESTE","Não","POINT (603847.05 7796296.55)"],
    [31,"105","2016-000877895-000","2016-01-12 21:24:00","OUTROS COM VITIMA","CENTRO-SUL","Não","POINT (611247.44 7796094.04)"],
    [32,"106","2016-003199115-000","2016-02-09 01:48:00","ATROPELAMENTO DE PESSOA SEM VITIMA FATAL","PAMPULHA","Não","POINT (608977.23 7803670.96)"],
    [33,"107","2023-000028080-001","2023-05-31 13:30:00","ABALROAMENTO COM VITIMA","NAO INFORMADO","Não","POINT (605022.53 7797318.14)"],
    [34,"108","2023-000039774-001","2023-07-29 06:10:00","CHOQUE MECANICO COM VITIMA","NAO INFORMADO","Não","POINT (605022.53 7797318.14)"],
    [35,"109","2023-000031419-001","2023-06-17 05:20:00","CHOQUE MECANICO COM VITIMA","NAO INFORMADO","Não","POINT (605022.53 7797318.14)"],
    [36,"110","2023-000054774-001","2023-10-13 21:55:00","ATROPELAMENTO DE PESSOA COM VITIMA FATAL","NAO INFORMADO","Sim","POINT (605022.53 7797318.14)"],
    [37,"111","2023-000012894-001","2023-03-13 06:50:00","ABALROAMENTO COM VITIMA","NAO INFORMADO","Não","POINT (605022.53 7797318.14)"],
